项目名称 | ①非会员洗车 | ②会员洗车 | 备注 |
洗车收费 | 10元/次 | 8元/次 | 以场地安装 4台设备计 算,每台设备日均洗车 数量25部。 |
洗车数量 | 20辆/天 | 80辆/天 | |
年洗车数量 | 20辆*300天=6000辆 | 80辆*300天=24000辆 | |
年洗车收益 | 6000辆*10元=60000元 | 24000辆*8元=192000元 | |
年洗车总收益 | 60000 元+192000元=252000元 | ||
设备投资 | 12800 元/台*4台=51200元 | ||
场建投资 | 8000 元/台*4台=32000元 | ||
场地费用 | 1000 元/月/工位*4工位*12月=48000元 | ||
运营管理成本 | 200 元/台*4台*12月=9600元 | ||
(易损件+维护保养) | |||
洗车水电成本 | 0.8元/部* (6000辆+24000辆)=24000元 | ||
首年总投资额 | 51200 元+32000元+48000元+9600元+24000元=164800元 | ||
首年利润收益 | 252000 元-164800元=87200元 | ||
综上:大约8个月即可回收投资额! |